服務熱線
021-69973262
  手機:13918237518
                            
DY880可燃氣體濃度檢測儀技術指標  | 
型號  | DY880  | DY881  | DY882  | 
檢測氣體  | 天然氣、液化氣、人工煤氣  | 一氧化碳(CO)  | 氧氣(O2)  | 
傳感器類型  | 低功耗型傳感器  | 電化學型傳感器  | 電化學型傳感器  | 
量程  | 0~5000ppm  | 0~1000ppm  | 0~25%VOL  | 
分辨率  | -  | 1ppm  | -  | 
精確率  | 10ppm  | ±5%或 ±10ppm  | 0.5%  | 
報警響應量程  | ≥500ppm  | ≥40ppm  | ≤18%  | 
響應時間  | 5秒  | ||
開機檢測時間  | ≤20秒  | ||
報警頻率  | 200Hz~5KHz  | ||
數據存儲  | 3組  | ||
報警方式  | 聲、光  | ||
環境溫度  | 0℃~50℃  | ||
環境濕度  | < 90%RH  | ||
充電電量指示  | LCD屏幕指示  | ||
自動關機時間  | 10分鐘(zui后30秒發聲提示)  | ||
電源  | 3.7V 650mA/h 鋰電池  | ||
標準包裝尺寸  | 275×70×30mm  | ||
產品重量  | 約220克  | ||
上一篇:DY5750A+鹵素泄漏檢測儀
下一篇:DY881一氧化碳濃度檢測儀