服務熱線
021-69973262
  手機:13918237518UT932動物紅外測溫計技術指標
紅外線動物體溫計  | 
  | |
技術指標  | 量程  | 精度  | 
體內測溫  | 30℃~47℃  | ±( 1℃+ 0 )  | 
體表測溫  | 0℃~60℃  | ±( 2℃+ 0 )  | 
顯示分辨率  | 0.1  | |
D:S(距離與光點直徑比)  | 10:1  | |
響應時間  | 500 ms  | |
發射率  | 0.95  | |
℃/℉選擇  | √  | |
可關閉激光  | √  | |
顯示保持  | √  | |
持續測溫  | √  | |
報警功能  | √  | |
背景光  | √  | |
zui大值測量  | √  | |
zui小值測量  | √  | |
自動關機  | √  | |
低電量顯示  | √  | |
一般特征  | ||
電源  | 9V電池(6F22 )  | |
LCD尺寸  | 22 x 22 mm  | |
機身顏色  | 淺綠色 + 深綠色  | |
機身重量  | 185g  | |
機身尺寸  | 270 x90 x 40 mm  | |
標準配件  | 電池  | |
標準包裝  | 吸塑、說明書、保修卡  | |
標準包裝數量  | 40臺  | |
標準包裝尺寸  | 530 x 485 x 320 mm  | |
標準包裝箱毛重  | 10kg  | |
上一篇:UT300E人體紅外測溫計
下一篇:UTS1020手持式頻譜分析儀