服務熱線
021-69973262
  手機:13918237518UT300E人體紅外測溫計技術指標
  | ||
基本功能  | 量程  | 基本精度  | 
體內測溫  | 35℃~ 42.5℃  | ±0.3 ℃  | 
體表溫度  | 0℃~ 60℃  | ±0.5 ℃  | 
室溫測溫  | 10℃~ 40℃  | ±2.0 ℃  | 
測量距離  | 
  | 5~10cm  | 
顯示保持  | 
  | √  | 
數據存儲  | 
  | √  | 
報警功能  | 
  | √  | 
背景光  | 
  | √  | 
自動關機  | 
  | √  | 
低電量顯示  | 
  | √  | 
一般特征  | 
  | |
電源  | 9V 電池  | |
LCD尺寸  | 22*22mm  | |
機身顏色  | 紅色+灰色  | |
機身重量  | 185 g  | |
機身尺寸  | 270*90*40 mm  | |
標準配件  | 電池、布包  | |
標準包裝  | 彩盒、說明書、保修卡  | |
標準包裝數量  | 20臺  | |
標準包裝尺寸  | 550*360*400 mm  | |
標準包裝重量  | 8 kg  | |
上一篇:DY200KV直流高壓發生器
下一篇:UT932動物紅外測溫計