服務熱線
021-69973262
  手機:13918237518您現在的位置:>首頁 > 產品展示 > 直流高壓發生器 > 200KV直流高壓發生器 >200KV直流高壓發生器
                            

|              規格  |                          輸出電壓(KV)  |                          輸出電流(mA)  |                          輸出功率(W)  |                          充電電流(mA)  |                          機箱重量(Kg)  |                          倍壓重量(Kg)  |                          倍壓筒高度(mm)  |         
|              60/2  |                          60  |                          2  |                          120  |                          3  |                          4.3  |                          6.3  |                          Φ80*500  |         
|              60/3  |                          60  |                          3  |                          180  |                          4.5  |                          4.3  |                          6.3  |                          Φ80*500  |         
|              80/2  |                          80  |                          2  |                          160  |                          3.0  |                          4.3  |                          6.5  |                          Φ80*570  |         
|              80/3  |                          80  |                          3  |                          240  |                          4.5  |                          4.3  |                          6.5  |                          Φ80*620  |         
|              100/2  |                          100  |                          2  |                          200  |                          3.0  |                          4.3  |                          6.8  |                          Φ80*620  |         
|              100/3  |                          100  |                          3  |                          300  |                          4.5  |                          4.3  |                          6.8  |                          Φ80*620  |         
|              100/4  |                          100  |                          4  |                          40  |                          6.0  |                          4.3  |                          7.2  |                          Φ80*620  |         
|              120/2  |                          120  |                          2  |                          240  |                          3.0  |                          4.4  |                          7.2  |                          Φ80*770  |         
|              120/3  |                          120  |                          3  |                          360  |                          4.5  |                          4.4  |                          7.2  |                          Φ80*770  |         
|              120/4  |                          120  |                          4  |                          440  |                          6.0  |                          4.4  |                          7.2  |                          Φ80*770  |         
|              200/2  |                          200  |                          2  |                          400  |                          3.0  |                          4.4  |                          7.2  |                          Φ110*770  |         
|              200/3  |                          200  |                          3  |                          600  |                          4.5  |                          4.4  |                          7.5  |                          Φ110*770  |         
|              200/4  |                          200  |                          4  |                          800  |                          6.0  |                          4.6  |                          7.5  |                          Φ110*770  |         
|              200/5  |                          200  |                          5  |                          1000  |                          7.5  |                          4.6  |                          7.6  |                          Φ110*770  |         
|              200/300 3/2  |                          200/300  |                          3/2  |                          600  |                          4.5/3.0  |                          8.1  |                          12.6  |                          Φ110*1350  |         
|              200/300 4/3  |                          200/300  |                          4/3  |                          900  |                          6/4.5  |                          8.3  |                          12.8  |                          Φ110*1350  |         
上一篇:UTP3704S直流穩壓電源
下一篇:UT300E人體紅外測溫計