服務熱線
021-69973262
  手機:13918237518UTD8042C數字存儲示波器技術指標
基本功能  | UTD8042C  | 
通道數  | 2  | 
帶寬  | 40MHz  | 
zui大采樣率  | 1GS/s(每通道)  | 
上升時間  | ≤8.7ns  | 
存儲深度  | 24kpts(每通道)  | 
波形捕獲率  | ≥15000wfms/s  | 
垂直靈敏度(V/div)  | 2mV/div~5V/div  | 
時基范圍(s/div)  | 5ns/div~50s/div  | 
存儲方式  | 設置、波形、位圖、CSV  | 
觸發方式  | 邊沿、脈寬、視頻、  | 
觸發頻率計  | 6位  | 
波形參數自動測量  | 24種自動參數測量+2種高級參數測量  | 
接口配置  | 標準配置:USB Host 支持U盤存儲及升級,USB Device 支持PC遠程控制;  | 
數學運算  | 加、減、乘、除、FFT和數字濾波  | 
顯示  | 10div*12div,8.4英寸64K色 TFT LCD ,800×680  | 
附加功能  | 觸摸操作功能、一鍵拷貝功能  | 
一般特征  | |
電源  | 100~240VACRMS, 40~440Hz,CAT II 300V  | 
顯示  | 8.4英寸,TFTLCD,64K彩色,分辨率 800×600  | 
機身顏色  | 象牙白+灰色  | 
機身重量  | 4.3Kg  | 
機身尺寸  | 300mm × 230mm × 200mm  | 
標準配件  | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、電源線、USB連接線(UT-D06)、軟件光盤  | 
標準包裝  | 紙箱、說明書、保修卡  | 
標準包裝數量  | 1 臺  | 
標準包裝尺寸  | 630mm × 390mm × 370mm  | 
標準包裝箱毛重  | 12.8Kg  | 
認證  | |
CE / EN 61010-1  | |
產品介紹  | |
1、 15,000 wfms/s波形捕獲率,并把波形的重復率用灰度等級顯示,實現數字三維示波器的*功能; 2、 每通道24k的存儲深度實現高倍的波形細節擴展; 3、 800×600分辨率,8.4寸寬屏 LCD;  | |
*需要附加收費
以上技術規格可能因產品改進有所改變,恕不另行通知。
上一篇:UTD5062C數字存儲示波器
下一篇:UTD8062C數字三維示波器